CSTServer 狂欢双11 - 云服务器低至$1.66;裸金属E5/16g/1T秒杀价仅需17.99起
CSTServer 庆祝中国双11狂欢节,云服务器低至$1.66;裸金属E5/16g/1T秒杀价仅需17.99起!
香港 - 云服务器(RAID 1 0 数据保护)
线路:中国优化优品,测速:154.44.24.211
配置套餐 | 套餐1 | 套餐2 | 套餐3 | 套餐4 |
---|---|---|---|---|
CPU | 1核 | 2核 | 4核 | 6核 |
内存 | 1G | 2G | 4G | 6G |
存储 | 50G | 60G | 80G | 100G |
带宽 | 5Mbps | 10Mbps | 15Mbps | 20Mbps |
流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | - | - | - | - |
价格 | $1.66/月 | $2.33/月 | $4.33/月 | $6.66/月 |
传送门 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 |
洛杉矶 - 云服务器(RAID 1 0 数据保护)
线路:中国优化优品,测速:45.158.22.56
配置套餐 | 套餐1 | 套餐2 | 套餐3 | 套餐4 |
---|---|---|---|---|
CPU | 1核 | 2核 | 4核 | 6核 |
内存 | 1G | 2G | 4G | 6G |
存储 | 50G | 60G | 80G | 100G |
带宽 | 5Mbps | 10Mbps | 15Mbps | 20Mbps |
流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | - | - | - | - |
价格 | $1.66/月 | $2.33/月 | $4.33/月 | $6.66/月 |
传送门 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 |
美国硅谷原生 裸金属主机
线路:全球优化,测速:216.218.246.2
配置套餐 | 套餐1 | 套餐2 | 套餐3 | 套餐4 |
---|---|---|---|---|
CPU | E5-2620V2 | E5-2620V2 | E5-2620V2 | 双E5-2620V2 |
内存 | 16GB | 16GB | 16GB | 32G |
存储 | 1TB SAS | 1TB SAS | 2TB SAS | 2TB SAS |
带宽 | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps |
流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IPv4 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
IPv6 | - | - | - | - |
价格 | $17.99/月 | $27.99/月 | $37.99/月 | $57.99/月 |
传送门 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 |
香港精品线路 裸金属主机
线路:中国优化精品,测速:38.22.89.1
配置套餐 | 套餐1 | 套餐2 | 套餐3 | 套餐4 |
---|---|---|---|---|
CPU | E5-2620V2 | E5-2620V2 | E5-2620V2 | 双E5-2620V2 |
内存 | 16GB | 16GB | 16GB | 32G |
存储 | 1TB SAS | 1TB SAS | 2TB SAS | 2TB SAS |
带宽 | 30Mbps | 30Mbps | 30Mbps | 30Mbps |
流量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | - | - | - | - |
价格 | $17.99/月 | $27.99/月 | $37.99/月 | $57.99/月 |
传送门 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 |
更多性价比套餐选购
站内链接
CSTServer 优惠折扣
美国硅谷机房8核16G百兆不限流量自带10Gbps DDoS Protection独立服务器大盘鸡低至$24/月
服务商信息
刚成立不久的新商家,当前主营专用物理服务器租用及托管。所有服务器都是百兆带宽无流量限制,硬件配置独立4核8G1T存储起,可选美国洛杉矶、硅谷机房和香港机房,线路分中国地区优化线路及CN2 GIA,还有多线路SEO服务器,CN2 精品线路价格相对就贵点。
站内链接
CSTServer - 百兆带宽不限流量中国优化 CN2 GIA 线路美国西海岸和香港机房独立物理服务器主机商
由于是新商家,机房部署在了美国西海岸和香港这两大热门成熟地区,到达中国地区速度快且稳定,每款服务器都自带10Gbps DDoS,做站杠杠的
本文是原创文章,采用CC BY-NC-SA 4.0协议,完整转载请注明来自网联基地[WebUnion BASE]
评论 ()