Vultr 的云服务器怎么样?官方提供的测试节点列表整理
Vultr 商家为大家提供了所有机房的测试 IP、测试文件、LookingGlass 等各种测试地址,以及演示站点地址。为了方便大家在购买 Vultr 时在机房选择上更方便地做出选择,网联基地[WebUnion BASE] 特地花了一些时间整理了一下 Vultr 旗下的所有机房的测试 IP、测试文件和官方演示地址。大家可以进行相关测试。不过测试结果只能做一个参考,大家可以直接购买一个月进行实际体验,毕竟每个人的网络情况都不相同。
选购指引
站内链接
Vultr 值得入手的VPS配置
针对不同的用途选择合适的套餐,获得高性价比用户体验
全网PING值延迟
全网节点测速列表
以下是 Vultr 官方提供的相关信息,大家可以逐个进行测试(建议每个机房测试三次),选出最适合自己的
机房 | 位置 | 测试 IP | 下载测速 | 下载测速 | LookingGlass |
---|---|---|---|---|---|
亚洲 | |||||
Bangalore | 印度班加罗尔 | 139.84.130.100 | 100MB | 1GB | blr-in-ping.vultr.com |
Delhi NCR | 德里 | 139.84.162.104 | 100MB | 1GB | del-in-ping.vultr.com |
Mumbai | 印度孟买 | 65.20.66.100 | 100MB | 1GB | bom-in-ping.vultr.com |
Seoul | 韩国首尔 | 141.164.34.61 | 100MB | 1GB | sel-kor-ping.vultr.com |
Singapore | 新加坡 | 45.32.100.168 | 100MB | 1GB | sgp-ping.vultr.com |
Tokyo | 日本东京 | 108.61.201.151 | 100MB | 1GB | hnd-jp-ping.vultr.com |
澳洲 | |||||
Melbourne | 澳大利亚墨尔本 | 67.219.110.24 | 100MB | 1GB | mel-au-ping.vultr.com |
Sydney | 澳大利亚悉尼 | 108.61.212.117 | 100MB | 1GB | syd-au-ping.vultr.com |
欧洲 | |||||
Amsterdam | 荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | 100MB | 1GB | ams-nl-ping.vultr.com |
Frankfurt | 德国法兰克福 | 108.61.210.117 | 100MB | 1GB | fra-de-ping.vultr.com |
London | 英国伦敦 | 108.61.196.101 | 100MB | 1GB | lon-gb-ping.vultr.com |
Madrid | 西班牙马德里 | 208.76.222.30 | 100MB | 1GB | mad-es-ping.vultr.com |
Paris | 法国巴黎 | 108.61.209.127 | 100MB | 1GB | par-fr-ping.vultr.com |
Stockholm | 瑞典斯德哥尔摩 | 70.34.194.86 | 100MB | 1GB | sto-se-ping.vultr.com |
Warsaw | 波兰华沙 | 70.34.242.24 | 100MB | 1GB | waw-pl-ping.vultr.com |
北美洲 | |||||
Atlanta | 美国亚特兰大 | 108.61.193.166 | 100MB | 1GB | ga-us-ping.vultr.com |
Chicago | 美国芝加哥 | 107.191.51.12 | 100MB | 1GB | il-us-ping.vultr.com |
Dallas | 美国达拉斯 | 108.61.224.175 | 100MB | 1GB | tx-us-ping.vultr.com |
Honolulu | 美国夏威夷 | 208.72.154.76 | 100MB | 1GB | hon-hi-us-ping.vultr.com |
Los Angeles | 美国洛杉矶 | 108.61.219.200 | 100MB | 1GB | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Mexico City | 墨西哥墨西哥城 | 216.238.66.16 | 100MB | 1GB | mex-mx-ping.vultr.com |
Miami | 美国迈阿密 | 104.156.244.232 | 100MB | 1GB | fl-us-ping.vultr.com |
New Jersey | 美国新泽西 | 108.61.149.182 | 100MB | 1GB | nj-us-ping.vultr.com |
Seattle | 美国西雅图 | 108.61.194.105 | 100MB | 1GB | wa-us-ping.vultr.com |
Silicon Valley | 美国硅谷 | 104.156.230.107 | 100MB | 1GB | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
Toronto | 加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | 100MB | 1GB | tor-ca-ping.vultr.com |
南美洲 | |||||
São Paulo | 巴西圣保罗 | 216.238.98.118 | 100MB | 1GB | sao-br-ping.vultr.com |
服务商信息
Vultr Global Cloud Hosting - Brilliantly Fast SSD VPS Cloud Servers. 100% KVM Virtualization.
Vultr 是一家海外云服务器运营商,成立于2014年,是比较早期开展针对个人用户售卖VPS的服务商。由于产品性能比较优越,因而在业内口碑还算是比较好的,尤其是Vultr提供基于KVM架构的国外云服务器产品,基本上采用纯SSD磁盘,支持按小时计费,深受中国大陆玩家喜爱
站内链接
Vultr - 提供基于KVM架构的国外云服务器产品
Vultr 提供的VPS性能好,按小时计费可以灵活更换小鸡IP,全球有30个数据中心可选择,而且速度快带宽足,是国外VPS必推荐的玩机之选。
本文是原创文章,采用CC BY-NC-SA 4.0协议,完整转载请注明来自网联基地[WebUnion BASE]
评论 ()